State Standards
Котельная сталь | |||||||||||||||
Steel grades | C | Mn | Si | S | P | Al | V | Nb | Ti | Cr | Ni | Cu | Mo | N2 | Cэкв |
15К | 0,12- 0,20 | 0,35- 0,65 | 0,15- 0,30 | ≤ 0,040 | ≤ 0,040 |   |   |   |   | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |   | ≤ 0,008 |   |
16К | 0,12- 0,20 | 0,45- 0,75 | 0,17- 0,37 | ||||||||||||
18К | 0,14- 0,22 | 0,55- 0,85 | 0,17- 0,37 | ||||||||||||
20К | 0,16- 0,24 | 0,35- 0,65 | 0,15- 0,30 | ||||||||||||
22К | 0,19- 0,26 | 0,7- 1,0 | 0,17- 0,40 | ≤ 0,035 | ≤ 0,040 | ||||||||||
09Г2С | ≤ 0,12 | 1,30- 1,7 | 0,50- 0,80 | ≤ 0,040 | ≤ 0,035 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 | ||||||||
  |
Трубы бесшовные стальные ТУ 14- 3- 461- 76 | |||||||||||||||
Steel grades | C | Mn | Si | S | P | Al | V | Nb | Ti | Cr | Ni | Cu | Mo | N2 | Cэкв |
Д | 0,43- 0,53 | 0,70- 1,00 | 0,17- 0,37 | ≤ 0,045 | ≤ 0,045 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |